品牌 | 厦门地坤 |
---|
IMR 3000烟气分析仪
IMR 3000烟气分析仪的详细资料:
模拟量信号端口 | 8通道同时输出, 0…10 V, (0)4…20mA. |
电池 | 可充电铅酸电池可确保独立工作长达6小时,电池带有充电保护功能 |
机箱 | 仪器内置于坚硬的可防护的机箱 |
时钟 | 含日历功能的实时时钟 |
压力 | 内置压力测量,可选差压测量用于测量烟气流量/流速 |
粉尘过滤 | Particle filter 4 ?. 粉尘过滤器 4µ |
烟气探头 | 带有K型热电偶的取样探头,把柄带有热隔离保护的和探管含不锈钢固定锥体。标准长度300mm,其他可选。可选PtRh-Pt-探头 (烟温达到 1500 °C)。 |
烟气流速/流量 | 连续测量,烟气测量同时显示与液晶屏幕上 |
燃料类型 (预设) | 18种已编辑标准燃料,带相关计算因数,含参考氧值。燃料参数可根据需要用户自行修改。另含4个用户可特殊编辑的燃料类型。 |
气体预处理 | 内置冷凝水去除器和蠕动泵 |
气体温度 | 探头NiCr-Ni (K-型)可在 800 °C (1472 °F)连续测量,可短时间在1200 ° C (2192 °F) 温度下测量 PtRh-Pt可长时间在1550° C(2723°F)温度下测量。 |
接口 | RS 232 C 串行接口 |
内存 | 使用USB存储卡,可无限大. 读取频率用户可选。 |
显示 | 5“- 彩色液晶显示屏,显示所有数据,读数单位可选 ppm, mg 或 mg (O2), mg/Btu. |
皮托管 | 可选不同长度皮托管测量烟气流速/流量* |
电源 | 230 V / 50 Hz或110V/60Hz ,12 V (内置电池). |
打印机 | 内置热敏打印机 |
采样管 | 标准长度3.5m。可选其他长度。 |
打印 | 打印信息带有时间和日期。可编辑自动间隔周期。 |
服务软件 | 仪器自带内置服务软件,可以查看工作时间、电池状态、传感器自检、系统状态自动显示在液晶显示屏幕上。 |
图表文件 | 安装于电脑的Windows软件可进行数据管理,对所有测量数据生成图形和表格文件 |
零点校准 | 开机系统自动校准,完成后有声光信号。(3分钟) |
Technical data: 技术参数:
成分 | 方法 | 较小量程 | 较大量程 | 分辨率 | 精度 |
O2 | 电化学原理 | 0 ... 20,95 Vol.-% | 0 ... 20,95 Vol.-% | 0,01 Vol.-% | /- 0,2 % absolute |
CO | 0 ... 75 mg/m? | 0 ... 5Vol.-% |
< 100 mg/m?: 0,1 mg > 100 mg/m?: 1,0 mg |
max. /- 3 % of range
/- 5% | |
NO | 0 ... 200 mg/m? | 0 ... 5.000 mg/m? | |||
NO2* | 0 ... 100 mg/m? | 0 ... 500 mg/m? | |||
SO2* | 0 ... 75 mg/m? | 0 ... 5.000 mg/m? | |||
H2S* | 0 ... 60 mg/m? | 0 ... 300 mg/m? | |||
H2* | 0 ... 20 Vol.-% | 0 ... 100 Vol.-% | |||
CxHy* |
红外原理
| 0 ... 0,2 Vol.-% | 0 ... 100 Vol.-% |
0,1 Vol.-%
|
|
CO2* | 0 ... 20 Vol.-% | 0 ... 100 Vol.-% | /- 2 % | ||
CO* | 0 ... 20 Vol.-% | 0 ... 100 Vol.-% |
| ||
CxHy* (< LEL) | Pellistor sensor | 0 ... 4,4 Vol.-% CH4 | 10 ppm | < 10% | |
°C (烟气温度) | 热电偶 | 0 ... 500 °C | 0 ... 1.605 °C | 1 K | /- 1 K |
°C (环境温度) | 半导体传感器 | - 20 ... 120 °C - 4 ... 248 °F | - 20 ... 120 °C - 4 ... 248 °F | 1 K | /- 1 K |
压力* | /- 20 hPa (mm H2O) | /- 60 hPa (mm H2O) | 0,01 | /- 2,0 % | |
CO2 ** | 计算值 | 0 ... CO2 max. *** | 0,1 Vol.-% | /- 0,2% | |
λ (过剩空气) ? | 1,0 ... 99,9 | 0,01 | /- 2,0% | ||
qA (烟气损失) | 0 ... 99,9% | 0,01 | /- 0,5% | ||
ETA (燃烧效率) | 0 ... 99,9% | 0,01 |
| ||
v (烟气流速)* | 半导体传感器 | 0 ... 5 m/s | 0 ... 25 m/s | 0,01 m/s | /- 2,0% |
Soot (Soot number)* | Filter paper method according DIN 51402 滤纸法,符合DIN51402 | Volume - regulated suction pump 1,63 l/min. /- 0,07 l/min | |||
The analyzer complies with EN 50379-2 / T?V approved 仪器满足EN50379-2标准,通过TUV认证 |
上一篇:IMR 4000烟气在线分析仪
扫一扫 微信咨询
©2024 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:429607 管理登陆