品牌 | 厦门地坤 |
---|
SMART分光光度计SMART型分光光度计使用方便,检测精确。内置80多项预置的检测项目标准曲线,并且用户可输入25个自定义检测曲线。检测项目可按照用户使用频率进行排序。
AC适配器,电池充电器,使用说明书(包括测试程序,快速入门指南)
SMART分光光度计操作步骤:
余氯检测步骤图解(余氯、总氯、二氧化氯、臭氧、pH)
1.用限位式加样瓶,加入水样,可控加样速度,确保定量加入
2.向水样中加入1片DPD泡腾片试剂,准确定量
3.DPD泡腾片试剂,5秒内快速溶化
4.将比色瓶放入仪器
5.盖上一体式翻转遮光盖,防止杂散光射入,避免丢失,并按确认键读数
6.数字显示余氯结果
技术参数:
波长范围 | 350 ~ 1000 nm |
波长精确度 | ±2 nm |
波长分辨率 | 1 nm |
波长带宽 | 5 nm ( 较大值) |
光度测量范围 | 0 ~ 125%T, 0.1 ~ 2.5A |
光度测量精确度 | ±0.005A |
光度测量噪音 | 0A 值 <0.001A, 2A 值 <0.002A |
光度测量漂移 | ±0.002A/ 小时 @500 nm |
光度测量杂散光 | <0.5%T |
色散元件 | 基于光栅的系统 |
光学支架 | 改良Ebert |
光栅 | 1200 槽/ 毫米刻划光栅 |
光源 | 石英卤素灯 |
灯泡 | 寿命至1000小时 |
试剂 | 配套原装试剂,无需自行配置 |
自定义标准曲线 | 需自行配制试剂,检测更多项目 |
样品仓 | 25 毫米圆形试管;10 毫米方形UDV管;COD试管适配器 |
探测器 | 硅光电二极管 |
温度范围 | 0-40℃ |
方式 | 浓度,%T,ABS |
预置程序测试 | 有 |
波长选择 | 基于测试方法的自动选择 |
用户测试 | 有,可输入并编辑 多达25 个测试 |
数据下载 | 可以,RS-232 接口 |
诊断 | 有 |
电源 | 110/220 伏或电池组(可充电) |
重量 | 4.65 公斤(10.3 磅) |
尺寸 | 35 厘米 x 28 厘米 x17 厘米 |
CE 标志 | 有 |
限位式加样瓶 | 可控水样加样速度,确保水样定量加入 |
一体式翻转遮光盖 | 防止杂散光射入,避免丢失和错用 |
饮用水常规检测项目:
检测项目 | 检测方法 | 量程和分辨率 |
铝 | 铬菁R(4) | 0.01 ~ 0.30;0.01 |
镉 | PAN(1) | 0.001 ~ 1.000;0.001 |
钙镁硬度UDV | 单位剂量瓶(1) | 1 ~ 1000;0.001 |
氯化物 | 试验片 | 0.5 ~ 30.0;0.1 |
铬(总,六价) | 联苯碳酰肼(1) | 0.01 ~ 1.00;0.01 |
COD 低量程含汞 | 消解(1) | 1 ~ 15;1 |
COD 低量程不含汞 | 消解(1) | 1 ~ 15;1 |
COD 标准量程含汞 | 消解(1) | 50 ~ 1500;1 |
COD 标准量程不含汞 | 消解(1) | 50 ~ 1500;1 |
COD 高量程含汞 | 消解(1) | 500 ~ 15,000;1 |
COD 高量程不含汞 | 消解(1) | 500 ~ 15,000;1 |
色度 | 铂钴 | 1 ~ 1000cu;1 |
铜BCA 低量程 | 二辛可宁酸(1) | 0.04 ~ 3.50;0.01 |
铜cuprizone | Cuprizone(2) | 0.01 ~ 2.00;0.01 |
铜DDC | 二乙基二硫 代氨基甲酸(1) | 0.05 ~ 6.00;0.01 0.05 ~ 6.00;0.01 |
铜UDV | UDV,二辛可宁酸(1) | 0.5 ~ 4.0;0.1 |
氰hua物 | 嘧啶- 巴比妥酸(5) | 0.01 ~ 0.50;0.01 |
氟化物 | SPADNS(2) | 0.05 ~ 2.00;0.01 |
铁 | 双吡啶基(2) | 0.1 ~ 6.0;0.1 |
铁UDV | 双吡啶基UDV(1) | 0.2 ~ 10.0;0.1 |
铅 | PAR(5) | 0.1 ~ 5.0;0.1 |
锰低量程 | PAN(3) | 0.01 ~ 0.70;0.01 |
锰高量程 | 高碘酸盐(2) | 0.3 ~ 15.0;0.1 |
汞 | TMK | 0.000 ~ 0.001;0.001 |
硝酸盐试验片 | 锌还原(1) | 5 ~ 60;1 |
pH氯酚红 | 比色法(3) | 5.0 ~ 6.8;0.1 |
pH苯酚红 | 比色法(3) | 6.6 ~ 8.4;0.1 |
pH百里香酚蓝 | 比色法(3) | 8.0 ~ 9.6;0.1 |
苯酚 | 氨基安替比林(3) | 0.0000 ~ 0.0050;0.0001 |
硫酸盐 | 氯化钡(1) | 3 ~ 100;1 |
浊度 | 吸收度 | 0 ~ 400 NTU;1 |
锌 | 锌试剂(6) | 0.03 ~ 3.00;0.01 |
甲醛 | 乙酰丙酮 | 0.5~3.0;0.1 |
总硬度 | 钙试剂 | 0~1000;1 |
*显示单位:mg/L
饮用水非常规检测项目:
检测项目 | 检测方法 | 量程和分辨率 |
镍 | 丁二酮肟(6) | 0.001 ~ 8.000;0.001 |
硝酸盐 | 锌还原(1) | 5 ~ 60;1 |
氨氮(淡水/ 盐水) | 水杨酸盐(3) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
氨氮 高量程 | 奈氏比色法(2) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
硫化物低量程 | 亚甲基蓝(3) | 0.01 ~ 5.00;0.01 |
硼 | 甲亚胺- 氢 | 0.05 ~ 0.80;0.01 |
*显示单位:mg/L
消毒剂检测项目:
检测项目 | 检测方法 | 量程和分辨率 |
余氯,UDV | DPD(1) | 0.00 ~ 10.00;0.01 |
总氯,UDV | DPD(1) | 0.00 ~ 10.00;0.01 |
臭氧低量程 | 靛青(3) | 0.02 ~ 0.40;0.01 |
臭氧高量程 | 靛青(3) | 0.01 ~ 5.00;0.01 |
臭氧 | DPD(3) | 0.00 ~ 3.00;0.01 |
二氧化氯 | DPD 片/ 氨基乙酸(2) | 0.00 ~ 8.00;0.01 |
*显示单位:mg/L
其他检测项目:
检测项目 | 检测方法 | 量程和分辨率 |
碱度UDV | 单位剂量瓶(1) | 10 ~ 200;1 |
双胍 | 比色法(1) | 7 ~ 70;1 |
溴 低量程 | DPD(2) | 0.1 ~ 9.0;0.1 |
苯并三唑 | 紫外光分解(4) | 1 ~ 30;1 |
溴 UDV | DPD(1) | 0.35 ~ 22.00;0.01 |
碳酰肼 | 铁还原(3) | 0.005 ~ 0.900;0.001 |
液态氯 DPD | DPD(3) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
氯 | DPD 片(2) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
六价铬 | 联苯碳酰肼(1) | 0.02 ~ 1.00;0.01 |
钴 | PAN | 0.025 ~ 2.000;0.001 |
氰酸 | 三聚氰胺(1) | 10 ~ 200;1 |
氰酸UDV | 三聚氰胺UDV(1) | 6 ~ 150;1 |
二乙基羟胺 | 铁还原(3) | 0.005 ~ 0.700;0.001 |
溶解氧 | Winkler 比色法(3) | 0.25 ~ 11.00;0.01 |
异抗坏血酸 | 铁还原(3) | 0.02 ~ 3.00;0.01 |
联氨 | 二甲氨基苯甲醛(2) | 0.01 ~ 1.00;0.01 |
过氧化氢低量程 | DPD(2) | 0.03 ~ 1.50;0.01 |
过氧化氢高量程 | DPD(2) | 4 ~ 60;1 |
过氧化氢Shock | DPD(2) | 10 ~ 225;1 |
对苯二酚 | 铁还原(3) | 0.01 ~ 2.00;0.01 |
碘 | DPD 片(2) | 0.2 ~ 14.0;0.1 |
铁邻二氮杂菲 | 1,10 邻二氮杂菲 | 0.08 ~ 5.00;0.01 |
甲乙基酮肟 | 铁还原(3) | 0.02 ~ 3.00;0.01 |
硝酸盐氮低量程 | 镉还原(2) | 0.1 ~ 3.0;0.1 |
亚硝酸盐氮低量程 | 重氮化作用(2) | 0.02 ~ 0.80;0.01 |
总氮 | 铬变酸过硫酸盐消解 | 3 ~ 25;1 |
磷酸盐低量程 | 抗坏血酸还原 | (2 0.05 ~ 3.00;0.01 |
磷酸盐高量程 | 钼钒酸(1) | 1 ~ 70;1 |
总磷低量程 | 抗坏血酸还原 | (2 0.1-3.5;0.1 |
总磷高量程 | 钼钒酸/ 消解(5) | 5-100;1 |
钾 | 四苯酸(2) | 0.8 ~ 10.0;0.1 |
二氧化硅低量程 | 杂多蓝(4) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
二氧化硅高量程 | 硅钼酸 | 0.5 ~ 75.0;0.1 |
表面活性剂 | 离子对萃取(3) | 0.75 ~ 8.00;0.01 |
单宁 | 钨- 钼磷酸(2) | 0.1 ~ 10.0;0.1 |
甲苯基三唑 | 紫外光分解(4) | 1 ~ 30;1 |
肼 | 对-二甲氨基苯甲醛(2) | 0.01 ~ 0.75;0.01 |
氧清洁剂 | 还原铁(3) | 多个 |
亚硝酸盐 | 重氮化反应(2) | 0.02 ~ 0.80;0.01 |
*显示单位:mg/L
上一篇:WBOSS水管家
下一篇:1200-OZ便携式臭氧检测仪
扫一扫 微信咨询
©2024 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:429607 管理登陆