品牌 | 厦门地坤 |
---|
9565多功能通风表
产品参数:
显示 | 风速计法和皮托管法,符合国标要求 |
探头 | 插拔式964风速温湿度探头,固化在陶瓷芯上,坚固耐用固定风速探头的伸缩杆标有刻度,能准确定位 |
显示 | 中文界面,方便操作 |
量程 | 风量:0~50m/s与管道截面积的乘积(直接显示风量) |
软件 | 带数据分析功能 |
数据存储 | 26500个数据点 |
其他功能 | 统计功能,瞬时、平均、较大和较小值显示 |
9565系列选配探头:
风速、温湿度探头 | 编号 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
弯探头 | 962 | 风速:0~50m/s 温度:-18~93℃ | 读数的±3%或±0.015m/s取较大的 ±0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
966 | 风速:0~50m/s 温度:-10~60℃ 湿度:0~95%RH | 读数的±3%或±0.015m/s取较大的 ±0.3℃ ±3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
直探头 | 960 | 风速:0~50m/s 温度:-18~93℃ | 读数的±3%或±0.015m/s取较大的 ±0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
964 | 风速:0~50m/s 温度:-10~60℃ 湿度:0~95%RH | 读数的±3%或±0.015m/s取较大的 ±0.3℃ ±3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
叶轮风速、温度探头 | 编号 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
995 | 风速:0.25~30m/s 温度:0~60℃ | 读数的±1%或±0.02m/s ±0.1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
风速温度探头 | 编号 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
496 | 风速:0.5~15.00m/s 温度:0~60℃ | ±3%±0.02m/s ±1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
空气品质探头 | 编号 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
980 | CO2:0~5000ppm 温度:-10~60℃ 湿度:5~95%RH | 读数的±3%或±50ppm取较大的 ±0.3℃ ±3%RH | 1ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
982 | CO:0~500ppm CO2:0~5000ppm 温度:-10~60℃ 湿度:5~95%RH | 读数的±3%或±3ppm取较大的 读数的±3%或±50ppm取较大的 ±0.6℃; ±3%RH | 0.1ppm 1ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
VOC探头 | 编号 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
984 | VOC:10~20000ppb 温度:-10~60℃ | ±0.5℃(±1.0℉) | 10ppb 0.1℃(0.1℉) | |
985 | VOC:1~2000ppm 温度:-10~60℃ | ±0.5(±1.0℉) | 10ppm 0.1℃(0.1℉) | |
986 | VOC:10~20000ppb CO2:0~5000ppm 温度:-10~60℃ 湿度:5~95%RH | ±3%或50ppm,较大者 ±1.0℉(±0.5℃), ±3%RH | 10ppb, 0.1ppmCO2 0.1℃ 0.1%RH | |
987 | VOC:1~2000ppm, CO2 :0~5000ppm 温度:-10~60℃ 湿度:5~95%RH | ±3%或50ppm,较大者 ±0.5℃(±1.0℉), ±3%RH | 10ppm 0.1ppmCO2 0.1℃ 0.1%RH |
9565型多功能通风表是一款强大的手持式多功能通风测试仪器,检测仪具有中文菜单显示功能,直读式菜单可方便完成设定,操作和现场校准。仪器符合人体工程学设计,并提供键盘锁定功能防止误操作。高精度测试风速,较多可同时显示5个参数。同时提供多种可插拔探头,方便用户选择。能显示风速、温度和湿度等检测项目。风速探头固化在陶瓷芯上,坚固耐用,能有效避免风中沙尘对风速探头的毁坏,固定风速探头的伸缩杆标有刻度,非常适合集中空调新风管道的新风量检测。
9565多功能通风表特性与优势:
配964型插拔式风速、温湿度探头(采用热电风速原理)
检测项目:温度、湿度、风速
中文界面
同时显示5个参数
数据存储39天(储存间隔一分钟)
蓝牙通讯传输数据或远传
风速探头固定在陶瓷芯上
固定风速探头的伸缩杆标有刻度
上一篇:7575室内空气品质监测仪
下一篇:9565A微小气候及新风量检测仪
扫一扫 微信咨询
©2024 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:429607 管理登陆