品牌 | 厦门地坤 |
---|
9303尘埃粒子计数仪
产品参数:
粒径范围 | 0.3-25 μm |
粒径尺寸 | 0.3μm和5.0μm(固定);0.5,1.0,2.0 |
粒径分辨率 | 在0.5 μ m <15%(符合ISO 21501-4) |
计数效率 | 0.3 μm 50%, 大于0.45 μ m 时100% |
浓度限制 | 2,000,000Particles/ft3, 5% 重叠误差 |
激光源 | 长寿命激光二极管 |
调零 | 每5 分钟<1 个(符合ISO 21501-4 和 JIS) |
流量 | 2.83 升/ 分钟(0.1 立方英尺) |
流量控制 | 电子自动闭合回路(流量控制技术) |
校验 | 可溯源NIST 的TSI 校验系统 |
校验频率 | 推荐至少每年一次 |
采样模式 | 手动, 自动, 蜂鸣。累计/差异; 计数或浓度 |
采样时间 | 1 秒至99 小时 |
采样频率 | 1至9999个循环或连续型 |
排气 | 内置过滤器 |
通讯模式 | Modbus® RTU 通过以太网或USB 接口 |
数据存储量 | 10000 个数据记录,包括日期,时间,六 |
警告状态 | 声光报警 |
状态指示 | 低电量,流量,激光 |
环境传感器 | 可选温湿度探头 |
显示 | QVGA 高清晰9.1-cm 触摸屏 |
报告 | 提供ISO 14644-1,EU GMP and |
语言 | 简体中文,英语,日语,德语,法语, |
软件 | 兼容TrakProTM Lite 和FMS 5 软件 |
表面材质 | 高强度塑料注塑 |
体积(高x 长x 宽) | 23.9cmx11.7cmx12.4cm |
重量 | 1.0 千克(包括电池) |
电量 | 110 至240VAC,50-60Hz 普通电源 |
电池 | 可卸载充电锂电池 |
电池寿命 | 6 小时连续使用,充电时间小于2小时 |
操作范围 | 5-35℃,20%-95% 非结露 |
包含配件 | CD-ROM 操作手册,电源线,电池, |
可选配件 | 备用电池,外置充电器,等速探头,采 |
9303尘埃粒子计数仪特性与优势:
*符合ISO 21501-4 标准
粒径范围为0.3 至25um
流量为2.83 升/ 分钟 (0.1 立方英尺)
可同时测量六个通道数据
9306-V2 型提供*的可选通道
手持型单手操作
可卸载充电锂电池
长寿命激光二极管
USB 和以太网输出
10000 个数据存储量,250 个位置
可通过网络实现本地和远程配置
提供ISO 14644-1,EU GMP 和FS209E 通过或
非符合报告
可与TrakProTM Lite 和FMS 5 在线软件兼容
可选温湿度传感器
装箱清单:
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 激光粒子计数器 | 9306-V2 | 1台 |
|
装箱清单 | ||||
配件名称 | 数量 | |||
主机 | 1 | |||
电源线、电源 | 1 | |||
数据线 | 1 | |||
光盘 | 1 | |||
出厂校准证书 | 1 | |||
中英文操作说明书 | 各1 | |||
等速进气口 | 1 | |||
调零模块 | 1 |
TSIAeroTrak9303手持式激光粒子计数器给客户提供一款操作更加灵活、价格更加富有吸引力的高性能手持粒子计数器方便进行粒子污染物控制。9303采用的高耐磨注塑设计更加方便手持。直读式按键使操作更加简单。
1500个数据内存可通过屏幕显示和USB进行下载。仪器可同时显示3个粒径尺寸。中间通道用户可以从0.5,1.0,2.0或2.5μm之中选择。标准的1年保修外,TSI提供全套的技术服务和支持。
上一篇:7515二氧化碳分析仪
下一篇:1029连续测氡仪
扫一扫 微信咨询
©2024 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:429607 管理登陆