品牌 | 厦门地坤 |
---|
BY-200袖珍式气体检测报警仪
参数表:
序号 | 检测内容 | 型号 | 检测范围 | 检测精度 | 较小值 | 响应时间 | 报警设定值 低报/高报 |
1 | 磷化氢 | BY-200-PH3 | 0-200ppm | ±5%FS | 0.1ppm | 90s | 0.3ppm / 5.0ppm |
2 | 氧气 | BY-200-O2 | 0.0-25.0% | ±0.7VOL% | 0.1% | 30s | ≤18.0% /≥23.0% |
3 | 一氧化碳 | BY-200-CO | 0-2000ppm | ±10% | 1ppm | 60s | 50ppm / 100ppm |
4 | 硫化氢 | BY-200-H2S | 0-200ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 60s | 10ppm / 20ppm |
5 | 二氧化氮 | BY-200-NO2 | 0-200ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 60s | 3ppm / 10ppm |
6 | 一氧化氮 | BY-200-NO | 0-1000ppm | ±5% FS | 1ppm | 60s | 25ppm / 50ppm |
7 | 二氧化硫 | BY-200-SO2 | 0-200ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 60s | 2ppm / 10ppm |
8 | 氯气 | BY-200-Cl2 | 0-200ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 60s | 1ppm / 10ppm |
9 | 氨气 | BY-200-NH3 | 0-200ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 150s | 25ppm / 50ppm |
10 | 氢气 | BY-200-H2 | 0-2000ppm | ±5% FS | 1ppm | 90s | 50ppm / 100ppm |
11 | 氢qíng酸 | BY-200-HCN | 0-200ppm | ±5% FS | 1ppm | 200s | 10ppm / 20ppm |
12 | 臭氧 | BY-200-O3 | 0-5.0ppm | ±5% FS | 0.01ppm | 120s | 0.3ppm / 5.0ppm |
13 | 氟气 | BY-200-F2 | 0-1ppm | ±5% FS | 0.01ppm | 60s | 1.0ppm / 5.0ppm |
14 | 氟化氢 | BY-200-HF | 0-10ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 60s | 3ppm / 10ppm |
15 | 氯化氢 | BY-200-HCl | 0-200ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 60s | 5ppm / 10ppm |
16 | 溴化氢 | BY-200-HBr | 0-30ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 60s | 注二 |
17 | 环氧乙烷 | BY-200-C2H4O | 0-200ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 120s |
|
18 | 光气 | BY-200-COCl2 | 0-1ppm | ±5% FS | 0.01ppm | 60s | 0.1ppm / 0.5ppm |
19 | 硅烷 | BY-200-SiH4 | 0-20ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 60s | 1ppm / 10ppm |
20 | 锗烷 | BY-200-GeH4 | 0-2ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 60s | 注二 |
21 | 砷烷 | BY-200-AsH3 | 0-2ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 60s | 注二 |
22 | 二氧化氯 | BY-200-ClO2 | 0-200ppm | ±5% FS | 0.01ppm | 120s | 0.1ppm / 10ppm |
23 | 四氢化氮 | BY-200-H2N4 | 0-1ppm | ±5% FS | 0.01ppm | 60s | 注二 |
24 | 乙硼烷 | BY-200-B2H6 | 0-0.5ppm | ±5% FS | 0.01ppm | 60s | 注二 |
25 | 氨气 | BY-200-NH3 | 0-1000ppm | ±5% FS | 1ppm | 90s | 25ppm / 50ppm |
26 | 氢气 | BY-200-H2 | 0.00-4.00 % | ±5% FS | 0.01% | 60s | 1.00% / 2.00% |
27 | 甲烷 | BY-200-CH4 | 0.00-5.00% | ±5% FS | 0.01% | 60s | 1.00% / 2.00% |
BY-200袖珍式气体检测报警仪产品参数:
报警误差:±10%报警设定值
报警方式:低报:蜂鸣器发出断续声响红色发光二极管交替闪亮
高报:蜂鸣器发出急促声响,红色发光二极管高频率交替闪亮报警。
两种报警均有振动报警功能。
电源电压:DC3.7V(锂充电电池,并配有充电器)
电源低电压报警:液晶显示器显示电池容量,当电池欠压时,LCD屏的电池符号闪烁,提示用户尽快关机充电。
连续工作时间:氧气及有毒气体报警仪在无报警状态下工作不少于1000小时。
传感器寿命:正常使用的情况下≥一年
使用环境条件:温度-20℃~50℃,湿度≤85%RH,大气压力86kPa~106kPa
防爆标志:ExiaIICT4Gb
外形尺寸:(115mm×63mm×27mm)
重量:≤160g
BY-200型气体检测报警仪为我司开发产品,采用了具有*水平的气体传感器,内部电路采用单片机设计,贴片化封装,液晶显示,二级声、光报警,锂电池供电并配有充电器。
下一篇:HM6800水质重金属检测仪
扫一扫 微信咨询
©2024 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:429607 管理登陆