品牌 | 厦门地坤 |
---|
CDJ-Z/P/S中高频检波器系列
优点:
·参数*性好,密封防水性好,灵敏度高,失真度低,合理的阻尼系数及较高的分辨率,可组成多分量或成串使用。
·根据需求,对于10-38Hz检波器有普通和高灵敏度以及高阻尼之分,具体参数请电咨。
4-100Hz 水平检波器系列
4-100Hz 垂直检波器系列
4-100Hz 三分量检波器
主要技术参数
4-100Hz 垂直/水平检波器系列
型号名称
参数名称 | CDJ-Z/P4 4Hz垂直/水平 检波器 | CDJ-Z/P4.5 4.5Hz垂直/水平 检波器 | CDJ-Z/P10 10Hz垂直/水平 检波器 | CDJ-Z/P15 15Hz垂直/水平 检波器 | CDJ-Z/P28 28Hz垂直/水平 检波器 | CDJ-Z/P30 30Hz垂直/水平 检波器 | CDJ-Z/P38 38Hz垂直/水平 检波器 | CDJ-Z/P40 40Hz垂直/水平 检波器 | CDJ-Z/P60 60Hz垂直/水平 检波器 | CDJ-Z/P100 100Hz垂直/水平 检波器 | |||
| |||||||||||||
自然频率 (Hz) | 4±10% | 4.5±10% | 10±5% | 15±5% | 28±5% | 30±5% | 38±5% | 40±5% | 60±5% | 100±5% | |||
灵敏度 (v/cm/s) | 0.28±5% | 0.26±5% | 0.30±5% | 0.25±5% | |||||||||
线圈电阻 (Ω) | 380±5% | 500±5% | 650±5% | 1030±5% | 1080±5% | ||||||||
内阻 (Ω/20℃) | 345±5% | 335±5% | 310±5% | 415±5% | 560±5% | 800±5% | 1020±5% | ||||||
阻尼系数 Bt | 0.7±10% | 0.58±10% | ,0.62±10% | 0.6±10% | 0.5±10% | ||||||||
谐波失真 D (%) | ≤0.2 | ||||||||||||
绝缘电阻 (MΩ) | ≥20 mm | ||||||||||||
线圈较大位移 | 2 | ||||||||||||
悬体质量M (g) | 13 | 13 | 8.5 | 8 | 6.3 | 5.5 | |||||||
工作温度 (℃) | - 40~ +70 | ||||||||||||
尺 寸
| 芯 体 | 直径(mm) | Ф27.2 | ||||||||||
高度(mm) | 34 | 32 | |||||||||||
重量(g) | 85 | 86 | 78 | ||||||||||
长度(mm) | 50 | ||||||||||||
护 壳 | 宽度(mm) | 40 mm | |||||||||||
高度(mm) | 68(垂直)/62(水平) | ||||||||||||
重量(g) | 255 | 247 |
CDJ-Z/P/S中高频检波器系列
4-100Hz 三分量检波器系列
型号/名称 参数名称 | CDJS-S4/S4.5/S10/S15/S28/S30/S38/S40/S60/S100 4/4.5/10/15/28/30/38/40/60/100 Hz三分量检波器 | |||||||||||
自然频率 (Hz) | 4±10% | 4.5±10% | 10±5% | 15±5% | 28±5% | 30±5% | 38±5% | 40±5% | 60±5% | 100±5% | ||
灵敏度 (v/cm/s) | 0.28±5% | 0.26±5% | 0.30±5% | 0.25±5% | ||||||||
线圈电阻 (Ω) | 380±5% | 500±5% | 650±5% | 1030±5% | 1080±5% | |||||||
内阻 (Ω/20℃) | 345±5% | 335±5% | 310±5% | 415±5% | 560±5% | 800±5% | 1020±5% | |||||
阻尼系数 Bt | 0.7±10% | 0.58±10% | 0.62±10% | 0.6±10% | 0.5±10% | |||||||
谐波失真 D (%) | ≤0.2 | |||||||||||
绝缘电阻 (MΩ) | ≥20 mm | |||||||||||
线圈较大位移 | 2 mm | |||||||||||
悬体质量M (g) | 13 | 13 | 8.5 | 8 | 6.3 | 5.5 | ||||||
工作温度 (℃) | - 40~ +70 | |||||||||||
尺 寸
| 芯 体 | 直径 | Ф27.2 (mm) | |||||||||
高度 | 34 mm | 32 mm | ||||||||||
重量 | 85 g | 86 g | 78 g | |||||||||
长度 | 50 mm | |||||||||||
护 壳 | 宽度 | 96 mm | ||||||||||
高度 | 80 mm | |||||||||||
重量(kg) | 1.5 |
上一篇:CDJ-Z/P/S低频检波器系列
下一篇:井中速度式检波器串
扫一扫 微信咨询
©2024 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:429607 管理登陆