品牌 | 厦门地坤 |
---|
ANT锚杆锚索检测仪
性能指标:
型号 | ANT锚杆锚索检测仪 |
主控单元 | 低功耗嵌入式工业计算机 |
显示屏 | 8”真彩液晶显示屏800x480 |
存储容量 | 8G |
供电模式 | 内置高性能复充锂电池≥8小时 |
操作方式 | 光电旋钮 |
数据传输 | USB2.0 |
采样间隔 | 1μs ~ 8000μs |
采样分辨率 | 24位AD |
声时长度不确定度 | <1% |
幅值测量级线性 | ±0.3dB/6dB |
工作温度 | -20℃ ~ +55℃ |
体积 | 260×190 ×70 mm |
重量 | 1.8 kg |
标准配置:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | ANT主机 | 台 | 1 | 含采集软件 |
2 | 加速度计 | 套 | 1 |
|
3 | 小手锤 | 只 | 1 |
|
4 | USB传输线 | 根 | 1 |
|
5 | U盘 | 个 | 1 | 含分析软件 |
6 | 电源适配器 | 个 | 1 |
|
7 | 仪器包装箱 | 个 | 1 |
|
上一篇:PCT无线超声波基桩检测仪
下一篇:LCT松动圈测试仪
扫一扫 微信咨询
©2024 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:429607 管理登陆