品牌 | 厦门地坤 |
---|
RK160超声波测厚仪
仪器配置:
表1 仪器配置
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
标准配置 | 1 | 主机 | 1台 |
|
2 | 标准探头(5MHz) | 1只 |
| |
3 | 耦合剂 | 1瓶 |
| |
4 | ABS仪器箱 | 1只 |
| |
5 | 随机资料 | 1份 |
| |
6 | 电池仓工具 | 1把 |
| |
可选配置 | 8 | 粗晶探头(2MHz) |
|
|
9 | 微径探头(7.5MHz) |
|
| |
10 | 高温探头(5MHz) |
|
|
表2探头选择
名称 | 型号 | 频 率 (MHZ) | 探 头 直 径 | 测量范围 | 较小管径 | 特性描述 |
粗晶探头 | N02 | 2 | 22mm | 3.0mm~300.0mm(钢) 40mm以下(灰铸铁HT200) | 20 | 用于铸铁等粗晶材质的测量 |
标准探头 | N05 | 5 | 10mm | 1.2mm~230.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
标准探头 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.2mm~230.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
微径探头 | N07 | 7 | 6mm | 0.75mm~80.0mm(钢) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的测量 |
高温探头 | HT5 | 5 | 14mm | 3~200mm (钢) | 30 | 用于温度小于300℃的材料的测量 |
RK160超声波测厚仪
材料声速表:
| 材料 | 声速 | |
In/us | m/s | ||
铝 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
钢 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不锈钢 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
黄铜 | Brass | 0.173 | 4399 |
铜 | Copper | 0.186 | 4720 |
铁 | Iron | 0.233 | 5930 |
铸铁 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
铅 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龙 | Nylon | 0.105 | 2680 |
银 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
锌 | Zinc | 0.164 | 4170 |
钛 | Titanium | 0.236 | 5990 |
锡 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(类)树脂 |
| 0.109 | 2760 |
环氧树脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
镍 | Nickel | 0.222 | 5639 |
树脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡胶 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |
概述:
是智能型超声波测厚仪,采用的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属、塑料、陶瓷、玻璃及其他多种超声波的良导体材料进行厚度测量,并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作精确测量。本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
性能参数表:
l 显示方法:高对比度的段码液晶显示,高亮度EL背光
l 测量范围:0.75~300mm(钢中),公制与英制可选择
l 声速范围:1000~9999 m/s
l 分 辨 率:0.1mm/0.01mm可选
l 示值精度: ±(0.5%H+0.05)mm, H为被测物实际厚度
l 测量周期:单点测量时≧4次/秒、扫描模式≧10次/秒
l 存储容量:可存储≧20组(每组较多≧100个测量值)厚度测量数据
l 工作模式:具有单点测厚和扫描测厚两种工作模式
l 通讯接口:RS232接口,可与微型打印机或PC连接,实现海量存储
l 兼容性:兼容多种探头(高温、铸铁、小管径)无需校准自动识别
l 适合材料:适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度
l 校准功能:具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正
l 工作电压:3V(2节AA尺寸碱性电池串联)
l 持续工作时间:约600小时(不开背光时)
l 外形尺寸:150×74×32 mm
l 整机重量:245g
上一篇:SR-9混凝土厚度检测仪
下一篇:RWS渗漏寻检仪
扫一扫 微信咨询
©2024 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:429828 管理登陆