品牌 | 厦门地坤 |
---|
EM300AY系列多功能电力仪表
本仪表可测量和显示所有的常用电力参数(如:电压、电流、有功/无功/视在功率、频率、四象限电能等),可设置PT/CT倍率,具有RS485通信组网,开关量输入/输出,模拟量输入/输出,以及电度脉冲输出等功能,高性价比,可直接取代多种仪表、继电器、变送器及其它元件。本仪表可与上位机数字通讯,共同构成智能配电系统。
EM300AY系列多功能电力仪表
产品说明
(以下简称本仪表)是集遥测、遥信、遥控于一体的智能配电仪表,可广泛应用于变电站自动化、配电自动化、智能建筑,以及企业内部的电能测量、管理和考核。
Polymetron备件 | |||
名 称 | 订货号 | 名 称 | 订货号 |
加热元件 | 09097=C=0560 | 通道块密封快接套件(10mm) | 578=603=703 |
8891硅表,8892磷表备件清单 |
|
|
|
泵管卡子( 5片/套) | 359090,80000 | 管子6 × 8 | 151400,22387 |
管子1,6 × 3,2 | 151399,90002 | 管接头1/8" | 148644,05125 |
管子2,4 ×4 | 151399,90006 | 管接头1/16" | 148644,05062 |
管子4 × 6 | 151575,00006 | 双管接头1/16" | 359500,11106 |
9073钠表备件清单两年备件箱包括: |
|
|
|
两年备件箱包括: | 09073=A=8000 | 过滤棉芯 | 359091,06010 |
数字流量计 | 09073=A=9805 | 双管接头1/16" | 359500,11106 |
流量控制器 | 09073=A=9803 | “DIPA”瓶 | 09073=A=0310 |
流量调节阀 | 696=146=001 | 1升试剂瓶(不带帽,K型用) | 09073=A=0440 |
参比电极 | 125=020=003 | 标准液瓶 | 09073=A=9807 |
测量电极 | 125=010=004 | 调节块 | 09073=A=9808 |
测量池 | 09073=A=9801 | 不锈钢管件(从调节块到测量池) | 09073=C=0015 |
温度探头 | 09073=C=0035 | 管子2×3mm(每米) | 151400,22383 |
变送器 | 08941=A=0000 | 校准用微型泵 | 695=114=000 |
测量前置放大器 | 08350=A=8000 | 20ppb校准筒 | 359090,20020 |
电解质供给管件 | 09073=A=9902 | 200ppb校准筒 | 359090,20200 |
电解液容器帽 | 431=210=060 | TE注入 | 589=010=141 |
3M KCL参比电解液,500ml/瓶 | 363140,00500 | 接口板 | 08941=A=4000 |
电极(参比或测量)垫圈 | 429=110=040 | 电源盒 | 09073=A=5000 |
下一篇:EM300AS系列多功能电力仪表
扫一扫 微信咨询
©2024 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:429607 管理登陆