品牌 | 厦门地坤 |
---|
JXCD-2102超低频耐压试验装置
技术指标:
型号 | 峰值电压 | 测量范围 | 重量 | 用途 |
JXCD-2101 | 30KV | 0.1Hz时≤1.1μF 0.05Hz时≤2.2μF 0.02Hz时≤5.5μF | 控制器:4kg 升压器:25kg | 10kV及以下电压电缆、发电机等 |
JXCD-2102 | 50KV | 0.1Hz时≤5.0μF 0.05Hz时≤10μF 0.02Hz时≤25μF | 控制器:5kg 升压器:55kg | 用于电缆故障的烧穿 |
JXCD-2103 | 80KV | 0.1Hz时≤1.1μF 0.05Hz时≤2.2μF 0.02Hz时≤5.5μF | 控制器:5kg 升压器:45kg | 35kV及以下电压电缆、发电机等 |
输出电压精度:
输出高压峰值不稳定度:≤1%
输出电压频率不稳定度:≤3%
输出电压波形畸变率:<5%
JXCD-2102超低频耐压试验装置
产品说明:
耐压试验可分为交流耐压试验和直流耐压试验,交流耐压试验又可分为工频、变频和0.1Hz超低频测试技术,其中0.1Hz超低频技术是技术,是当前电工委员会推荐的技术。
功能特点:
1、技术精良:采用数字变频技术,微电脑控制,升压、降压、测量、保护等测试过程全自动化。
2、操作方便:接线简单,傻瓜式操作。
3、保护全面:多重保护(过压保护、高低压侧过流保护)动作迅速(动作时间≤20ms),仪器安全可靠。
4、安全可靠:控制器和高压发生器低压连接,光电控制,使用安全可靠。
5、采用了高低压闭环负反馈控制电路,输出无容升效应。
6、配置齐全:液晶汉字显示,自动存储,自动打印 。
7、测试范围大:0.1Hz、0.05Hz及0.02Hz多频率选择。
8、体积小、重量轻:十分利于户外作业。
9210硅表分析仪备件清单 | |
名 称 | 订货号 |
接口板 | 09200=a=5000 |
9210 硅表CPU板带显示 | 09200=a=1010 |
电源板 | 09200=a=2000 |
rs485 板(modbus) | 09125=a=0485 |
92xx 内部总线通讯板 | 09200=a=5500 |
2 线内部连接电缆 | 370=302=034 |
4 线内部连接电缆 | 370=304=034 |
7 线内部连接电缆 | 370=307=034 |
921x 测量板(0~1000ppb-sio2/0~5ppm-po4) | 09210=a=1500 |
9210 硅表测量板(0~5000ppb-sio2) | 09210=a=1510 |
管子 4 × 6 | 151575,00006 |
样水电磁阀,nps 1,6 ( 0,2~6 bar) | 689=118=008 |
o-型圈 (流速调节螺钉), 4 ×1 mm | 356099,05040 |
样水流速调节螺钉 | 09210=a=0105 |
样水液位检测器 | 09210=a=0250 |
o-型圈 (液位检测器), 38×2 mm | 356099,35380 |
样水电磁阀, (溢流容器) | 689=118=024 |
921x 连接板(混合器/加热器) | 09210=a=1234 |
921x 混合器 | 09210=a=0400 |
磁性搅拌棒 | 226=003=013 |
加热元件 | 09097=c=0560 |
pt100 温度探头 | 359000,40780 |
921x 光缆 | 09210=a=0500 |
921x 光学镜 | 09210=c=0340 |
测量池螺母pg21 | 431=100=210 |
921x 镜子隔圈 | 09210=c=0330 |
o-型圈 (光学镜), 22 × 1 mm | 356099,05220 |
方形盖 (光度计池) | 09210=c=0310 |
9210 硅表化学试剂 (不含硫酸) | 09210=c=7000 |
试剂管 1,6 × 3,2 mm | 590=050=060 |
试剂管内插管, 0,8 × 1,6 mm | 151065,08699 |
试剂泵 | 695=114=001 |
校准/冲洗泵 | 695=004=004 |
921x 2升试剂桶 | 495=020=001 |
921x 试剂管沉头 | 09210=a=0600 |
管接头1/8” | 148644,05125 |
管接头1/16” | 148644,05062 |
4 × 6 mm管子管接头 | 589=011=040 |
1.6 × 3.2 mm管子管接头 | 589=010=015 |
水中硅标准液(100 ug/ml) | 09210=c=6000 |
样水电磁阀膜片 (溢流容器) | 596=118=024 |
样水电磁阀弹簧 (溢流容器) | 689=118=0242 |
9200系列变送器(921x) | 09200=a=0000 |
通道块密封快接套件(6mm) | 578=601=703 |
921x工具(电磁阀) | 0921x=a=t6 |
溢流容器 | 09210=a=0200 |
溢流过滤器 | 09210=a=9100 |
通道块密封快接套件(10mm) | 578=603=703 |
扫一扫 微信咨询
©2024 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:429607 管理登陆