品牌 | 厦门地坤 |
---|
OFW工程型光功率计BPM101
技术指标:
型号 | BPM100 | BPM101 |
校准波长(nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 |
探测范围(dBm) | -70~+8 | -48~+25 |
分辨率(dB) | 0.01 | 0.01 |
光纤适配器 | 万用适配器+FC/PC(标准配置) | 万用适配器+FC/PC(标准配置) |
探测器类型 | InGaAs | InGaAs |
重量(g) | 180 | 180 |
外形尺寸(mm) | 160(L)*74(W)*30(H) | 160(L)*74(W)*30(H) |
电池类型 | 高容量充电电池或碱性电池 | 高容量充电电池或碱性电池 |
功耗(mW) | 0.025 | 0.025 |
连续工作时间(H) | 180 | 180 |
OFW工程型光功率计BPM101
序号 | 名 称 | 定 货 号 |
1 | 变送器 | 09200=A=4000 |
2 | 内部通讯模块 | 09200=A=5510 |
3 | CPU板 | 09200=A=1045 |
4 | 测量板 | 09240=A=1500 |
5 | 用户连接/接口板 | 09200=A=5012 |
6 | 电缆AS7(1M) | 09240=A=0320 |
7 | 电导率电极 | 09240=C=0256 |
8 | 钠电极 | 09240=C=0320 |
序号 | 名称 | 订货号 |
1 | 接口板 | 09200=A=5000 |
2 | 9210硅表CPU板带显示 | 09200=A=1000 |
3 | 9211磷表CPU板带显示 | 09200=A=1011 |
4 | 电源板 | 09200=A=2000 |
5 | RS485板(MODBUS) | 09125=A=0485/2485 |
6 | 92XX内部总线通讯板 | 09200=A=5500 |
7 | 2米内部连接电缆/4米/7米 | 370=302=034/304/307 |
8 | 921X测量板(0~1000ppb-SiO2/0~5ppm-PO4) | 0921X=A=1500 |
9 | 9210硅表测量板(0~5000ppb-SiO2) | 09210=A=1510 |
10 | 9211磷表测量板(0~50ppm-PO4) | 09210=A=1520 |
上一篇:OFW工程型光功率计BPM100
扫一扫 微信咨询
©2024 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:429607 管理登陆