品牌 | 厦门地坤 |
---|
TriBrer双波长激光光源ADL210
技术指标:
型号 | ADL230(ADL210) |
中心波长(nm) | 1310/1550 |
光谱宽度(nm) | 5nm@1310nm or 1550nm |
输出功率(dBm) | >-5 |
光纤适配器 | FC/PC(仪表级精度) |
稳定度(dB) | 0.02@5min/0.1@24Hours |
重量(g) | 200 |
外形尺寸(mm) | 168(L)*74.4(W)*35(H) |
电池类型 | 高容量充电电池(高性能碱性电池) |
功耗(mW) | 0.3 |
连续工作时间(H) | 50 |
TriBrer双波长激光光源ADL210
polymetron 9210 硅酸根/磷酸根分析仪备件 | ||
序号 | 名称 | 订货号 |
1 | 接口板 | 09200=A=5000 |
2 | 9210硅表CPU板带显示 | 09200=A=1000 |
3 | 9211磷表CPU板带显示 | 09200=A=1011 |
4 | 电源板 | 09200=A=2000 |
5 | RS485板(MODBUS) | 09125=A=0485/2485 |
6 | 92XX内部总线通讯板 | 09200=A=5500 |
7 | 2米内部连接电缆/4米/7米 | 370=302=034/304/307 |
8 | 921X测量板(0~1000ppb-SiO2/0~5ppm-PO4) | 0921X=A=1500 |
9 | 9210硅表测量板(0~5000ppb-SiO2) | 09210=A=1510 |
10 | 9211磷表测量板(0~50ppm-PO4) | 09210=A=1520 |
11 | 管子4×6(国内定制) | |
12 | 样水电磁阀,NPS0,8(0,2~6bar) | 689=118=008 |
13 | O-型圈(流速调节螺钉),4×1mm | 35600905040 |
14 | 样水流速调节螺钉 | 09210=A=0105 |
15 | 样水液位检测器 | 09210=A=0250 |
16 | O-型圈(液位检测器),38×2mm | 35609935308 |
17 | 样水电磁阀,(溢流容器) | 689=118=024 |
18 | 921X连接板(混合器/加热器) | 09210=A=1234 |
19 | 921X混合器 | 09210=A=0400 |
20 | 磁性搅拌棒 | 226=003=013 |
21 | 加热元件 | 09097=C=0560 |
22 | Pt100温度探头 | 35900040780 |
23 | 921X光缆 | 09210=A=0500 |
24 | 921X光学镜 | 09210=C=0340 |
25 | 921X镜子隔圈 | 09210=C=0330 |
26 | O-型圈(光学镜),22×1mm | 35609905220 |
27 | 方形盖(光度计池) | 09210=C=0310 |
28 | 试剂管,1,6×3,2mm | 590=050=060 |
29 | 试剂管内插管,0,8×1,6mm | |
30 | 试剂泵 | 695=114=001 |
31 | 校准/冲洗泵 | 695=004=004 |
32 | 921X2升试剂桶 | 495=020=001 |
33 | 921X试剂管沉头 | 09210=A=0600 |
34 | 9210硅表化学试剂(不含硫酸) | 09210=C=7000 |
35 | 9211磷表化学试剂(0~5ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7000 |
36 | 9211磷表化学试剂(0~50ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7001 |
37 | 9210硅表药剂(一年用量) | 09210=A=0507 |
09200=A=5000,09200=A=1000,09200=A=1011,09200=A=2000,09125=A=0485/2485, 09200=A=5500,370=302=034/304/307,0921X=A=1500,09210=A=1510,09210=A=1520, ,689=118=008,35600905040,09210=A=0105,09210=A=0250,35609935308, 689=118=024,09210=A=1234,09210=A=0400,226=003=013,09097=C=0560,35900040780, 09210=A=0500,09210=C=0340,09210=C=0330,35609905220,09210=C=0310,590=050=060, ,695=114=001,695=004=004,495=020=001,09210=A=0600,09210=C=7000, 09211=C=7000,09211=C=7001,09210=A=0507 |
扫一扫 微信咨询
©2024 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:429828 管理登陆