品牌 | 厦门地坤 |
---|
48通道农药残毒快速检测仪GDYN-1048SC
● 采用国家标准方法——酶抑制法(GB/T5009.199-2003)。
● 可实现辛辣物质如:姜、蒜、葱、辣椒、蒜苔、韭菜等物质中有机磷和氨基甲酸酯类农药的检测。
● 利用试剂与干扰成分反应及配套设备催化干扰物质分解等措施消除辛辣物质干扰。
● 辛辣物质消除方法简单,采用试剂及设备5分钟即可实现辛辣物质干扰消除。
● 仪器采用48个光源和48个检测器全固态结构,无可动部件,准确度和精密度高。
● 检测液体积大于1mL,减少移液误差。
● 检测速度快,48个通道同时检测,每小时可检测48个样品。
● 检测灵敏度高,对有机磷及氨基甲酸酯农药的检出限为0.01-3.0mg/kg。
● 采用模块化集成技术方式,全固态阵列式光源单色器和集成检测器,使用寿命达10年以上。
● 采用进口酶试剂,保存和使用方便。
● 仪器具有判断操作错误和试剂是否失效功能。
● 大屏幕液晶全中文显示,人机交互式操作,形象化界面,进入和执行菜单功能快捷迅速。
● 仪器设有USB接口,可外配PC机通讯联机使用。
● 强大的存储记忆功能,可储存2048个记录,且检索方便。
● 仪器具有数据处理结果统计和选择打印功能,可选择打印出用户所需数据和结果。
● 抑制率范围:0-100%
● 测量精度:±6%
● 测定下限:0.01-3.0mg/kg
● 电源:V±22 V,50 Hz±1 Hz
● 尺寸:470x280x180 mm
● 重量:3.6 kg
48通道农药残毒快速检测仪GDYN-1048SC适用于蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检验。
法国Polymetron系列产品
495=020=001 | 921X试剂桶,2L |
09210=C=7000 | 化学试剂SIO2,不含硫酸 |
689=118=016 | 取样电磁阀,NPS1.6 (0.2-6bar) |
689=118=008 | 样水电磁阀 |
08362=A=2000 | PH电极,8362 |
09182=A=1000 | 氧电极,不带外壳(NTC) |
09200=A=0000 | 变送器.921X |
09200=A=1010 | 9210硅表CPU板带显示 |
09200=A=4000 | 变送器 |
09073=A=9808 | 二异丙胺控制器 |
08350=A=8000 | 测量前置放大器 |
09186=C=0360 | 试剂瓶口适配器 |
09186=A=0300 | 工作电极 |
09210=A=0500 | 921X光缆 |
09073=A=0450 | 50Hz蠕动泵 |
09210=A=1500 | 921X测量板(0-1K_SiO2/0-5_PO4) |
125=020=003 | 参比电极 |
125=010=004 | 测量电极 |
359100,00000 | 9073纳表CPU板 |
09073=C=0340 | 纤维棒 |
08362=A=1001 | PT100温度探头 |
363877,06000 | 过滤桶 |
695=114=000 | 微型泵 |
590=620=025 | 蠕动泵管,6根/套 |
35901610120 | PH电极电缆,10米 |
35901610110 | PH电极电缆,3米 |
N-Na-041 | 测量电极电缆 |
N-Na-046 | 9073弯管接头 |
PE管 &4*6 | |
578=601=703 | 管路快速配件 6mm |
590=060=026 | PTFE管路 2*6mm |
578=602=703 | 管路快速配件 8mm |
426=120=030 | 需要看现场怎么定 |
590=160=080 | 硅树脂管路 6*8mm |
PE管 &6*8 | |
596=118=024 | 样水电磁阀膜片 |
363140,00500 | 参比电解液,3mol/lKCL,500ml/瓶 |
09181=A=3600 | 参比电解液,25ml/瓶 |
35909200080 | 流通池密封圈 |
09078=C=1020 | 电解液注射孔垫圈 |
09185=A=3500 | 渗氧膜,ppb级,4个/盒 |
35911052012 | 排放管,12*17mm |
431=100=210 | 测量池螺母PG21 |
08310=A=0000 | 电极电导传感器,K=0.01,8310 |
09240=A=0700 | 电解液存储池 |
09240=C=0310 | 9245钠表参比电极 |
08891=A=0440 | 光度计 |
09240=C=0320 | 9245纳表测量电极 |
09125=A=2000 | 电源板 |
09125=A=4000 | 继电器板 |
08362=C=4000 | 流通池 |
08398=A=5000 | 酸碱浓度计探头,5米电缆,法兰式 |
08891=A=7050 | 蠕动泵,硅分析仪8891蠕动泵,CA 5E/820型 50Hz,订货号:35905371050 |
59999010524 | 2/2阀,不含管接头发光片;M200 24v 直流 |
070=300=031 | 发光片 |
排污管(2.4*4.0) | |
试剂管(1.6*3.2) | |
08891=A=6000 | 蠕动泵管 |
35909700600 | 延迟线圈;滞留盘管 |
35909700200 | 样品液位检测器 |
09125=A=1000 | CPU板 |
35909106010 | 过滤棉芯 |
N-NA-003 | 9073型钠表流量控制器 |
09125=A=0000 | 9125导电度变送器.不带继电器板 |
09135=A=0000 | 9135PH变送器.不带继电器板 |
08350=C=0004 | PH电极..8350.4 N-PH-020 |
08351=C=0000 | 氧化还原电极8351 |
N-PH-027 | PH电极流通池..8350.4 N-PH-027 |
09135=A=1500 | 9135测量板 |
09211=C=7000 | 9211磷表试剂.0-5ppm |
09211=C=7001 | 9211磷表试剂.0-50ppm |
08398=A=3000 | 酸碱浓度计电极 |
09125=A=1500 | 测量板 |
695=114=001 | 精处理系统硅表/试剂泵,9210 |
09210=A=0250 | 样水液位检测器 |
689=118=024 | 样水电磁阀(溢流容器) |
09210=C=0330 | 921X镜子隔圈 |
09210=C=0340 | 921X光学镜 |
695=004=004 | 校准/冲洗泵 |
09210=A=0600 | 921X试剂管沉头 |
368429,00000 | 参比电极 |
09180=A=1500 | 电流测量板 |
09125=A=1001 | 主板不带程序,9135CPU板带显示 |
09125=A=6210 | 9135PH表用此货号CPU板(带LCD显示) |
09073=A=9803 | 流量控制器 |
09073=A=9805 | 数字流量计 |
09180=A=0300 | 变送器 |
08941=A=4000 | 9073钠分析仪接口板 |
08941=A=1000 | 9073钠分析仪模拟板 |
09073=A=5000 | 9073钠分析仪电源板 |
09210=A=0105 | 样水流速调节螺钉 |
560=995=220 | 9210硅表O型圈22*1mm |
689=132=024 | 样品阀(溢流容器) |
08398=A=8300 | 流通池,材质:316SS |
08398=A=8310 | 流通池,材质:PVC |
08361=C=0000 | PH电极8361 |
09180=A=1501 | 9180模拟量输出板 |
09240=C=0256 | 电导传感器 |
扫一扫 微信咨询
©2024 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:429966 管理登陆