品牌 | 厦门地坤 |
---|
YB-150精密压力表
技术参数:
测量范围 (MPa) | 0.4级精度 | 0.25级精度 | ||||
标尺分格数 | 较小分格值(MPa) | 允差值(±)(MPa) | 标尺分格数 | 较小分格值(MPa) | 允差值(±)(MPa) | |
-0.1~0 | 200 | 0.0005 | 0.0004 | 200 | 0.0005 | 0.00025 |
0~0.1 | 200 | 0.0005 | 0.0004 | 200 | 0.0005 | 0.00025 |
0~0.16 | 160 | 0.001 | 0.00064 | 320 | 0.0005 | 0.0004 |
0~0.25 | 125 | 0.002 | 0.001 | 250 | 0.001 | 0.000625 |
0~0.4 | 200 | 0.002 | 0.0016 | 200 | 0.002 | 0.001 |
0~0.6 | 120 | 0.005 | 0.0024 | 300 | 0.002 | 0.0015 |
0~1 | 200 | 0.005 | 0.004 | 200 | 0.005 | 0.0025 |
0~1.6 | 160 | 0.01 | 0.0064 | 320 | 0.005 | 0.004 |
0~2.5 | 125 | 0.02 | 0.01 | 250 | 0.01 | 0.00625 |
0~4 | 200 | 0.02 | 0.016 | 200 | 0.02 | 0.01 |
0~6 | 120 | 0.05 | 0.024 | 300 | 0.02 | 0.015 |
0~10 | 200 | 0.05 | 0.04 | 200 | 0.05 | 0.025 |
0~16 | 160 | 0.1 | 0.064 | 320 | 0.05 | 0.04 |
0~25 | 125 | 0.2 | 0.1 | 250 | 0.1 | 0.0625 |
0~40 | 200 | 0.2 | 0.16 | 200 | 0.2 | 0.1 |
0~60 | 200 | 0.5 | 0.24 | 300 | 0.2 | 0.15 |
YB-150精密压力表
名称:精密压力表
型号:YB-150
精度:0.25级 0.4级
量程:覆盖-0.1Mpa到60Mpa的任意量程
规格:分油压表和禁油表
我公司是国内主要的高精度精密压力表生产厂家之一,二十余年的产销历程、优良的材料、优异的结构、*的工艺、独到的管理使我厂的高精度精密压力表在国内外用户中享有很高的声誉。我们将加倍努力,竭诚为您提供的产品。
下一篇:TYJ-45转换接头组
扫一扫 微信咨询
©2024 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:429607 管理登陆