品牌 | 厦门地坤 |
---|
WDW-100微机控制电子万能试验机
技术参数:
产品型号 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 | WDW-300 | ||
较大试验力 | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN | ||
试验力 测量范围 | 较大试验力的0.4%--100% | |||||||
试验力分辨力 | 1/300000(全程不分档或等效6档) | |||||||
试验力 示值精度 | 优于示值±1% | |||||||
横梁位移测量 | 分辨率高于0.0025mm | |||||||
变形测量精度 | ±0.5% | |||||||
试验速度范围 | 0.01-500mm/min,无级调速 | |||||||
速度控制精度 | ±1%(0.01~10mm/min); ±0.5%(10~500mm/min) | |||||||
恒力、恒变形 恒位移控制范围 | 设定值<10%FS时,设定值的±1.0%以内 设定值≥10%FS时,设定值的±0.1%以内 | |||||||
变形速率 控制精度 | 速率<0.05%FS时为±2.0%设定值内 速率≥0.05%FS时为±0.5%设定值内 | |||||||
夹具 | 形式 | 楔形夹具体 | ||||||
平钳口 | 0-7mm | 0-14mm | 0-20mm | |||||
圆钳口 | φ4-φ9mm | φ4-φ14mm | φ9-φ26mm | φ9-φ32mm | ||||
较大拉伸空间 | 600mm | |||||||
较大压缩空间 | 700mm | |||||||
有效试验宽度 | 400mm | 570mm | ||||||
整机电源 | 单相,220V±10%,50Hz | 三相,380V±10%,50Hz | ||||||
工作环境 | 室温-35℃,相对湿度不超过80% | |||||||
主机尺寸 | 760×500×1750mm | 830×550×2000mm | 1130×650×2650mm | |||||
重量 | 460kg | 720 kg | 1800 kg |
WDW-100微机控制电子万能试验机
性能特点:
1、主机:
1.1主机采用高钢度门式框架结构,强度高、变形小;
1.2 采用进口高精度滚珠丝杠,传动高效平稳;
1.3 传动部分采用圆弧齿同步带传动,传动过程中双向无间隙;
1.4 采用交流伺服电机及驱动系统,确保传动平稳,力矩稳定,具有过流、过压、过载等保护装置,调速比可大1:100000;
1.5 夹具经特殊设计,夹持牢固,操作方便,无钳口滑移现象;
1.6 特殊工艺保证试验机同轴度,很好的消除了不规则试样对传感器的影响。
2、控制系统:
2.1实现了试验力、试样变形、横梁位移和试验进程的四种闭环控制;
2.2数据采集系统由4路高精准24位A/D转换通道组成。较高分辨率达1/300000,全程不分档;
2.3选用BB、AD、Xilinx等原装集成器件,全数字化设计;
2.4符合PCI总线标准,微机自动识别和安装,做到“即插即测”;
2.5电子测量系统无电位器等模拟元件,保证互换性,方便维修更换。
扫一扫 微信咨询
©2024 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:429828 管理登陆