品牌 | 厦门地坤 | 产地类别 | 国产 |
---|
ELC-131A数字电桥
仪器全系标配有远程通讯功能,可通过Mini-USB电缆连接至PC,实行远程控制和数据采集。
型号 | ELC-131A |
测量参数 | 主参数:L/C/R/Z 副参数:X/D/Q/θ/ESR |
等效方式 | 串联、并联 |
量程方式 | 手动、自动 |
测试速度 | 快速(4次/s)、中速(2次/s)、慢速(1次/s) |
测试端配置 | 三端、五端 |
校准功能 | 短路、开路 |
通讯接口 | Mini-USB(虚拟串口) |
测试信号频率 | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz |
测试信号电平 | 1Vrms、0.6Vrms、0.3Vrms、0.1Vrms |
输出阻抗 | 100Ω |
较高精度(详见精度指标) | 0.2% |
电解电容模式 | 有 |
DCR模式 | 有 |
内部偏置 | 0-500mV可调,1mV步进 |
测量范围 | L:0-2000H C:0-20mF R:0-20MΩ |
ELC-131A数字电桥
环境条件:
工作环境:0℃~40℃;
湿度条件:15%至85% R.H;
储存温度:0℃~40℃;
污染程度:2;
概况:
数字电桥是用于测量电感、电容、电阻等元件参数的便携手持式测量仪器,体积小巧,采用5V锂电池供电,既可适用于台式机的应用场所,更为流动测量和手持测量场合提供了很大方便。
提供主参数4位半分辨率,副参数0.0001读数分辨率,较高测量频率可达100kHz,测量电平0.6Vrms、0.3Vrms、0.1Vrms可选,全自动量程快速、中速、慢速显示测量结果,并可按自动按元件性质选择合适的测量参数,可提供*0.2%的测量精度。,使之兼备了手持表的便捷性和台式机的优良性能。
仪器操作简洁直观,测试频率、参数、速度选择即按即现;同时还具备记录模式可辅助获取读数;操作方便的开路短路校正功能提高测量准确性;实用配置菜单可设定蜂鸣器、自动关机、语言等操作。
测试频率(Hz) | 阻抗范围 | ||||
小于1Ω | 1Ω | 10Ω | 100kΩ | 大于 1MΩ | |
10至30 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.5 |
30至10k | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
10k至100k | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.5 |
中速模式
测试频率(Hz) | 阻抗范围 | ||||
小于5Ω | 5Ω至10Ω | 10Ω至20kΩ | 20kΩ至100kΩ | 大于1MΩ | |
10至30 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.35 |
30至1k | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.3 |
1k至30k | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 |
30k至80k | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 3 |
80k至100k | 2 | 1 | 0.4 | 0.9 | 5 |
快速模式
测试频率(Hz) | 阻抗范围 | ||||
小于1Ω | 1Ω | 10Ω | 100kΩ | 大于 1MΩ | |
10至30 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 |
30至10k | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
10k至30k | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 |
30k至100k | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2 |
精度指标:
注意事项:
Ø环境温度:20℃±2℃,湿度:≤80% R.H;
Ø测试前仪器预热至少30分钟;
Ø在仪器端面测试槽口进行测试;
Ø测试前开路和短路校正;
Ø按推荐的等效模式进行测量;
Ø百分比的误差表示含义:
± (读数的%+末位数字)
Ø仪器实际测量及显示范围超过表中划定的范围,但不对超出表中范围的测量值精度;
Ø下标含义
S-串联等效;p-并联等效;e-精度
Ø部分参数无法以数据表给定,只能根据相应测量结果按公式换算;
精度指标(ELC-131A)
Ø 以下精度都是在测试电平为0.6Vrms情况下,如果测试电平为0.3Vrms,在此精度上乘以2,;如果测试电平为0.1Vrms,在此精度上乘以5( Z>0.5Ω)或者乘以8(Z≤0.5Ω);
电容C和损耗D
n 100Hz/120Hz
量程 | 显示范围 | 准确度Ce | 准确度De | 推荐等效模式 |
20mF | 4.000mF∼20.000mF | 5.00%+5字 | 0.0500 | 串联 |
4mF | 400.0μF∼3.9999mF | 1.00%+3字 | 0.0100 | 串联 |
400μF | 40.00μF∼399.99μF | 0.30%+2字 | 0.0030 | 串联 |
40μF | 4.000μF∼39.999μF | 0.20%+2字 | 0.0020 | 串联 |
4μF | 400.0nF∼3.9999μF | 0.20%+2字 | 0.0020 | ---- |
400nF | 40.00nF∼399.99nF | 0.2%+2字 | 0.0020 | 并联 |
40nF | 4.000nF∼39.999nF | 0.3%+3字 | 0.0030 | 并联 |
4nF | 0pF∼3.999nF | 1.2%+5字 | ------ | 并联 |
n 1kHz
量程 | 显示范围 | 准确度Ce | 准确度De | 推荐等效模式 |
1000uF | 400.0uF∼999.99uF | 2.00%+5字 | 0.0200 | 串联 |
400μF | 40.00μF∼399.99μF | 1.00%+3字 | 0.0100 | 串联 |
40μF | 4.000μF∼39.999μF | 0.30%+2字 | 0.0030 | 串联 |
4μF | 400.0nF∼3.9999μF | 0.20%+2字 | 0.0020 | ---- |
400nF | 40.00nF∼399.99nF | 0.2%+2字 | 0.0020 | 并联 |
40nF | 4.000nF∼39.999nF | 0.2%+3字 | 0.0030 | 并联 |
4nF | 400.0pF∼3.9999nF | 0.3%+3字 | 0.0030 | 并联 |
400pF | 0.0pF~399.9pF | 1.2%+5字 | ------ | 并联 |
n 10kHz
量程 | 显示范围 | 准确度Ce | 准确度De | 推荐等效模式 |
100μF | 40.00μF∼100.00μF | 3.00%+5字 | 0.0300 | 串联 |
40μF | 4.000μF∼39.999μF | 1.0%+3字 | 0.0100 | 串联 |
4μF | 400.0nF∼3.9999μF | 0.30%+2字 | 0.0030 | 串联 |
400nF | 40.00nF∼399.99nF | 0.2%+2字 | 0.0020 | 串联 |
40nF | 4.000nF∼39.999nF | 0.2%+2字 | 0.0020 | ------ |
4nF | 400.0pF∼3.9999nF | 0.2%+2字 | 0.0020 | 并联 |
400pF | 40.00pF~399.99pF | 0.3%+3字 | 0.0030 | 并联 |
40pF | 0.00pF~39.99pF | 1.2%+5字 | ------ | 并联 |
n 40kHz
量程 | 显示范围 | 准确度Ce | 准确度De | 推荐等效模式 |
100μF | 40.00μF∼100.00μF | 4.00%+5字 | 0.0400 | 串联 |
40μF | 4.000μF∼39.999μF | 2.0%+3字 | 0.0200 | 串联 |
4μF | 400.0nF∼3.9999μF | 0.60%+2字 | 0.0060 | 串联 |
400nF | 40.00nF∼399.99nF | 0.3%+2字 | 0.0030 | 串联 |
40nF | 4.000nF∼39.999nF | 0.3%+2字 | 0.0030 | ------ |
4nF | 400.0pF∼3.9999nF | 0..3%+2字 | 0.0030 | 并联 |
400pF | 40.00pF~399.99pF | 0.6%+3字 | 0.0060 | 并联 |
40pF | 0.000pF~39.999pF | 1.5%+5字 | ------ | 并联 |
n 100kHz
量程 | 显示范围 | 准确度Ce | 准确度De | 推荐等效模式 |
10μF | 4.000μF∼10.000μF | 6.0%+20字 | 0.0600 | 串联 |
4μF | 400.00nF∼3.9999μF | 3.0%+10字 | 0.0300 | 串联 |
400nF | 40.00nF∼399.99nF | 0.8%+5字 | 0.0080 | 串联 |
40nF | 4.000nF∼39.999nF | 0.5%+2字 | 0.0050 | 串联 |
4nF | 400.0pF∼3.9999nF | 0.5%+2字 | 0.0050 | ------ |
400pF | 40.00pF~399.99pF | 0.8%+2字 | 0.0080 | 并联 |
40pF | 4.000pF~39.999pF | 1.5%+5字 | 0.0150 | 并联 |
4pF | 0.000pF~3.999pF | 3%+10字 | ------ | 并联 |
电感L和品质因数
n 100Hz/120Hz
量程 | 显示范围 | 准确度Le | 准确度De* | 推荐等效模式 |
1000H | 400.0H∼999.9H | 1.00%+3字 | 0.0100 | 并联 |
400H | 40.00H∼399.99H | 0.30%+2字 | 0.0030 | 并联 |
40H | 4.000H∼39.999H | 0.20%+2字 | 0.0020 | 并联 |
4H | 400.0mH∼3.9999H | 0.20%+2字 | 0.0020 | ---- |
400mH | 40.00mH∼399.99mH | 0.2%+2字 | 0.0020 | 串联 |
40mH | 4.000mH∼39.999mH | 0.3%+3字 | 0.0030 | 串联 |
4mH | 0uH∼3.999mH | 1.4%+5字 | ------ | 串联 |
n 1kHz
量程 | 显示范围 | 准确度Le | 准确度De* | 推荐等效模式 |
100H | 40.000H∼100.00H | 1.0%+3字 | 0.0100 | 并联 |
40H | 4.000H∼39.999H | 0.30%+2字 | 0.0030 | 并联 |
4H | 400.0mH∼3.9999H | 0.20%+2字 | 0.0020 | 并联 |
400mH | 40.00mH∼399.99mH | 0.2%+2字 | 0.0020 | ------ |
40mH | 4.000mH∼39.999mH | 0.2%+2字 | 0.0020 | 串联 |
4mH | 400.0uH∼3.9999mH | 0.4%+3字 | 0.0040 | 串联 |
400uH | 0.0uH~399.9uH | 1.4%+5字 | ------ | 串联 |
n 10kHz
量程 | 显示范围 | 准确度Le | 准确度De* | 推荐等效模式 |
1H | 400.0mH∼999.9mH | 0.80%+3字 | 0.0080 | 并联 |
400mH | 40.00mH∼399.99mH | 0.2%+2字 | 0.0020 | 并联 |
40mH | 4.000mH∼39.999mH | 0.2%+2字 | 0.0020 | ------ |
4mH | 400.0uH∼3.9999mH | 0.2%+2字 | 0.0020 | 串联 |
400uH | 40.00uH~399.99uH | 0.4%+3字 | 0.0040 | 串联 |
40uH | 0.00uH~39.99uH | 1.4%+5字 | ------ | 串联 |
n 40kHz
量程 | 显示范围 | 准确度Le | 准确度De* | 推荐等效模式 |
1H | 400.0mH∼999.9mH | 1.0%+4字 | 0.0100 | 并联 |
400mH | 40.00mH∼399.99mH | 0.5%+2字 | 0.0050 | 并联 |
40mH | 4.000mH∼39.999mH | 0.5%+2字 | 0.0050 | ------ |
4mH | 400.0uH∼3.9999mH | 0.5%+2字 | 0.0050 | 串联 |
400uH | 40.00uH~399.99uH | 0.8%+3字 | 0.0080 | 串联 |
40uH | 0.000uH~39.999uH | 2.0%+5字 | ------ | 串联 |
n 100kHz
量程 | 显示范围 | 准确度Le | 准确度De* | 推荐等效模式 |
100mH | 40.00mH∼399.99mH | 1.2%+2字 | 0.0120 | 并联 |
40mH | 4.000mH∼39.999mH | 0.8%+2字 | 0.0080 | 并联 |
4mH | 400.0uH∼3.9999mH | 0.5%+2字 | 0.0050 | ------ |
400uH | 40.00uH~399.99uH | 0.5%+2字 | 0.0050 | 串联 |
40uH | 4.000uH~39.999uH | 0.8%+5字 | 0.0080 | 串联 |
4uH | 0.000uH~3.999uH | 2.5%+10字 | ------ | 串联 |
注*:品质因数请按Q的准确度公式计算。
阻抗Z和相位角
n 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz
量程 | 显示范围 | 准确度Ze | 准确度 | 推荐等效模式 |
20MΩ | 4.000MΩ~20.000MΩ | 3.0%+5字 | 1.1° | 并联 |
4MΩ | 400.0kΩ~3.9999MΩ | 1.2%+3字 | 0.7° | 并联 |
400kΩ | 40.00kΩ~399.99kΩ | 0.3%+3字 | 0.2° | 并联 |
40kΩ | 4.000kΩ~39.999kΩ | 0.2%+2字 | 0.1° | ------ |
4kΩ | 400.0Ω~3.9999kΩ | 0.2%+2字 | 0.1° | 串联 |
400Ω | 40.00Ω~399.99Ω | 0.2%+2字 | 0.1° | 串联 |
40Ω | 4.000Ω~39.999Ω | 0.3%+3字 | 0.2° | 串联 |
4Ω | 0.4000Ω~3.9999Ω | 1.2%+3字 | 0.7° | 串联 |
0.4Ω | 0.0000Ω~0.3999Ω | 3.0%+3字 | ------ | 串联 |
n 40kHz
量程 | 显示范围 | 准确度Ze | 准确度 | 推荐等效模式 |
20MΩ | 4.000MΩ~20.000MΩ | 5.0%+10字 | 1.4° | 并联 |
4MΩ | 400.0kΩ~3.9999MΩ | 2.0%+3字 | 1.1° | 并联 |
400kΩ | 40.00kΩ~399.99kΩ | 0.7%+4字 | 0.4° | 并联 |
40kΩ | 4.000kΩ~39.999kΩ | 0.7%+4字 | 0.4° | ------ |
4kΩ | 400.0Ω~3.9999kΩ | 0.3%+3字 | 0.2° | 串联 |
400Ω | 40.00Ω~399.99Ω | 0.3%+3字 | 0.2° | 串联 |
40Ω | 4.000Ω~39.999Ω | 0.5%+4字 | 0.3° | 串联 |
4Ω | 0.4000Ω~3.9999Ω | 1.8%+6字 | 1.0° | 串联 |
0.4Ω | 0.0000Ω~0.3999Ω | 4.5%+10字 | ------ | 串联 |
n 100kHz
量程 | 显示范围 | 准确度Ze | 准确度 | 推荐等效模式 |
20MΩ | 4.000MΩ~20.000MΩ | 8.0%+20字 | 4.6° | 并联 |
4MΩ | 400.0kΩ~3.9999MΩ | 3.0%+10字 | 1.7° | 并联 |
400kΩ | 40.00kΩ~399.99kΩ | 1.2%+4字 | 0.7° | 并联 |
40kΩ | 4.000kΩ~39.999kΩ | 0.8%+2字 | 0.5° | 并联 |
4kΩ | 400.0Ω~3.9999kΩ | 0.5%+2字 | 0.3° | ------ |
400Ω | 40.00Ω~399.99Ω | 0.5%+2字 | 0.3° | 串联 |
40Ω | 4.000Ω~39.999Ω | 0.8%+5字 | 0.5° | 串联 |
4Ω | 0.4000Ω~3.9999Ω | 2.5%+10字 | 1.4° | 串联 |
0.4Ω | 0.0000Ω~0.3999Ω | 6%+20字 | ------ | 串联 |
注1:当电阻值小于0.100Ω时,请使用相对功能。
量程 | 显示范围 | 准确度Re |
20MΩ | 10.00MΩ~20.00MΩ | 5.0%+10字 |
10MΩ | 4.000MΩ~9.999MΩ | 2.0%+5字 |
4MΩ | 400.0kΩ~3.9999MΩ | 1.2%+3字 |
400kΩ | 40.00kΩ~399.99kΩ | 0.3%+3字 |
40kΩ | 4.000kΩ~39.999kΩ | 0.2%+2字 |
4kΩ | 400.0Ω~3.9999kΩ | 0.2%+2字 |
400Ω | 40.00Ω~399.99Ω | 0.2%+2字 |
40Ω | 4.000Ω~39.999Ω | 0.3%+3字 |
4Ω | 0.400Ω~3.999Ω | 1.0%+3字 |
0.4Ω | 0.000Ω~0.399Ω | 3.0%+3字 |
维护:
警告:不可随意自行维修仪器,应由专业人员维护以及维修仪器。
警告:谨防液体进入仪器内;谨防遗留杂物特别是导电物在仪器内。
如果仪器出现故障不能开机,应首先检查电池及外部电源,电源插孔等;检查按键是否失效;
如果测试结果异常,首先检查测试附件是否良好,测试槽口内huang片是否受损;同时详阅本说明书,确认操作使用是否有误;
不可随意更换元器件及特定部件,无法确认的维修请我公司售后服务。
清洁:
清洁前,必须关机,移去外接电源和电池。
防止水或其他液体从测试槽口、按键及其它接缝处进入仪器,如有不慎,应立即停止使用,并移去电源和电池。
请用柔软的洁净布蘸中性稀释的洗涤剂小心擦拭脏污部分,防止表面划伤。
清洁后,应在*干燥后在继续使用。
上一篇:DK-00056A管道机器人
下一篇:SC-3型微量水分测定仪
扫一扫 微信咨询
©2024 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:429607 管理登陆