品牌 | 厦门地坤 |
---|
RSM-SY8型基桩超声波CT成像测试仪
性能指标
型 号 | RSM-SY8 | ||
主控形式 | 低功耗嵌入式系统 主频:1GHz 内存:512M | 接收通道 | 八个 |
采样方式 | 通道复用自发自收 | 一次提升测试剖面 | 十八个剖面 |
显示模式 | 12.1寸高亮度真彩液晶屏 | 发射脉宽 | 1~100μs连续可调 |
操作方式 | 触摸屏 | 频带宽度 | 1~500kHz |
储存模式 | 16G电子硬盘 | 声幅准确度 | ≤3% |
通讯方式 | 有线通讯 | 声时准确度 | ≤0.5% |
深度计数方式 | 自动计数 | 接收灵敏度 | ≤10μv |
扫描速度 | ≥10次循环/秒 | 道间串扰 | ≤1/400 |
触发方式 | 信号触发 | 数据导出 | USB |
采样间隔 | 0.1~200μs | 数据上传模式 | WIFI |
记录长度 | 0.5~4k | 工作温度 | -20℃~+55℃ |
发射电压 | 500V/1000V可调 | 供电模式 | 可拆卸锂电池≥10h |
动态范围 | ≥100dB | 外形尺寸 | 340×270×73mm |
增益精度 | 0.5dB | 重量 | 2.0kg(含锂电池) |
发射通道 | 四个 |
|
|
提升装置 | |||
提升装置连接方式 | 有线/无线 | 最小测点距离 | 1cm |
无线传输距离 | 30m | 最大提升速度 | 60m/min |
无线工作时间 | ≥20h | 记数方式 | 双向计数 |
RSM-SY8型基桩超声波CT成像测试仪
标准配置
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | SY8采集仪 | 1台 | 含SY8仪器箱及电源充电器,触摸笔等 |
2 | 深度计数器及连接电缆 | 1套 | 含管口滑轮四只 |
3 | 双发双收跨孔探头 | 4只 | 50米/70米/100米三种任选四只 |
4 | 一发一收跨孔探头 | 4只 | 50米/70米/100米三种任选四只 |
5 | 平面探头及连接电缆 | 1对 | 50KHz |
6 | U盘 | 1个 | 8G |
7 | 三脚架 | 1个 |
|
8 | CT层析成像软件 | 1套 | 含加密Gou |
技术特点
1. 超大高清液晶显示,内置高性能双核处理器
2. 最大一次提升采集4管6个剖面(6平测及12斜测),整桩缺陷大小、范围及具体位置判断实时显示;
3. 配备专业桩基三维CT成像软件,可对测试结果生成各类三维动态图,缺陷定位准确,可对取芯等后续补充验证提供重要依据;
4. 自动计数提升装置连接方便、快捷,最大提升速度可达60 m/min;
5. 仪器采用工程塑料外壳,结构牢固,重量轻,美观耐用;
6. 采用进口接插件,整机防水设计;
7. 可拆卸锂电池,支持座充,可另配备用电池,保证野外工作不间断;
8. 提升深度最小分辨率 1cm;
9. 采用嵌入式系统,开关机快速,抗病毒侵扰。
符合
《建筑基桩检测技术规范JGJ106-2014》
《公路工程基桩动测技术规程JTG/TF81-01-2004》
《铁路工程基桩无损检测规范TB 10218-2008》
《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程CECS02:2005》
《超声法检测混凝土缺陷技术规程CECS21:2000》
《铁路工程结构混凝土强度检测规程TB10426-2004》
《广东省建筑地基基础检测规范DBJ15-60-2008》
下一篇:RSM-PST(A)旁孔测试仪
扫一扫 微信咨询
©2024 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:429607 管理登陆