品牌 | 厦门地坤 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 千分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 综合 |
ESJ220-4A全自动精密电子天平
ESJ210-4A全自动精密电子天平
ESJ200-4A全自动精密电子天平
ESJ120-4A全自动精密电子天平
ESJ110-4A全自动精密电子天平
性能参数:
型号 | zui大称量 | zui小读数 | 称盘尺寸 | 外形尺寸 |
ESJ220-4A | 220g | 0.0001g | Φ90mm | 460×205×280mm |
ESJ210-4A | 210g | |||
ESJ200-4A | 200g | |||
ESJ120-4A | 120g | |||
ESJ110-4A | 110g |
型号/系列 | ESJ-4A系列 | ||
传感器 | 后置电磁力传感器 | ||
zui大称量 | 110-220g | ||
精度 | 0.0001g(0.1mg) | zui小称量 | 0.05g(50mg) |
重复性误差 | ≤±0.0001g(0.1mg) | 线性误差 | ≤±0.0002g(0.2mg) |
四角误差 | ≤±0.0002g(0.2mg) | 稳定时间 | <3秒 |
秤盘尺寸 | Φ90mm | 称量室尺寸 | 190×155×210mm |
外形尺寸 | 460×205×280mm | 包装尺寸 | 570×370×450 |
环境温度 | 0℃~45℃ | 外境湿度 | 20%RH—85%RH |
校准方式 | 全自动 | 运输保险 | 无 |
砝码 | 内置 | 校验砝码 | 标准环形砝码(F1级100g/200g) |
重量 | 9.1kg | 毛重 | 10.5 |
电源 | AC220V±10%、50Hz | 功耗 | <20W |
显示方式 | 超大LCD液晶显示 | 可定制显示屏 | 否 |
电脑接口 | RS232 | 接口定制 | 无 |
称量室 | 三开门大防风罩 | 双量程 | 无 |
固体密度模式 | 无 | 底挂钩/静水支架 | 选配(1种) |
单位转换 | 克/克拉/英镑/盎司 | 计量 | 计数/百分比 |
按键数量 | 6个 | 功能键 | 开关/去皮/自动校准/功能 |
提供出口(中性) | 是 | ||
双包装外箱尺寸 | 580×400×490mm | 双包装重量 | 12kg |
ESJ220-4A全自动精密电子天平
上一篇:YLS-Q1型小鼠固定筒架
扫一扫 微信咨询
©2024 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:429828 管理登陆