品牌 | 厦门地坤 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 手持式 | 流量范围 | 小流量 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,综合 |
Lasair Ⅲ 310C尘埃粒子计数器
产品规格:
工作原理:结合光散射单分散粒子计数原理,当空气中悬浮粒子经过光敏区时,散射出与其 粒径成一定比例的光通量,经光电转换、放大及处理后得到与被采集粒子当量相当的颗粒数。
性能
粒子计数通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0 μm、10 μm |
最大计数范围 | 35000/L |
事件周期 | 1-99分 |
事件次数 | 1-99次 |
延迟事件 | 0-99秒 |
采样频率 | 0-99分 |
采样流量 | 0.1CFM (2.83L/min) |
置信度(UCL) | 0.5、5.0 μm GBMODEL |
数据保存 | 1000组 |
自净时间 | ≤10min |
准确度 | ± 10%气溶胶 |
光源 | 760nm 激光二极管 |
电源 | 7.4V 锂离子电池组 |
电源适配器 | 100-240VAC 换成8.4VDC |
通讯 | RS232 |
显示 | 12864液晶屏 |
键盘 | 6键膜贴 |
尺寸 | 95*160*45mm3 (宽×高×厚) |
质量 | 0.8kg |
操作环境温度 | 0-40℃ |
GMP规定的洁净度
洁净 级别 | 静态尘粒最大允许数(颗粒数 /m3) | 动态尘粒最大允许数(颗粒数 /m3) | 微生物最大允许数 | |||
≥0.5 μm | ≥5 μm | ≥0.5 μm | ≥5 μm | 浮游茵 /m3 | 尘降菌/皿 | |
A | 3,520 | 20 | 3,520 | 20 | <1 | <1 |
B 级 | 3,520 | 29 | 352,000 | 2,900 | 10 | 5 |
C 级 | 352,000 | 2,9000 | 3,520,000 | 29,000 | 100 | 50 |
D 级 | 3,520,000 | 290,000 | / | / | 200 | 100 |
Lasair Ⅲ 310C尘埃粒子计数器
ISO14644 规定的洁净度等级以及传统分级
ISO14644 分级 | 最高浓度极限(颗粒数/m3 ) | 近 似 对 应 传统规格 | |||||
0.1 μm | 0.2 μm | 0.3 μm | 0.5 μm | 1.0 μm | 5.0 μm | ||
ISO1 级 | 10 | 2 | |||||
ISO2 级 | 100 | 24 | 10 | 4 | |||
ISO3 级 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | 1 级 | |
ISO4 级 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | 10 级 | |
ISO5 级 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 100 级 |
ISO6 级 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 1,000 级 |
ISO7 级 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 10,000 级 | |||
ISO8 级 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 100,000 级 | |||
ISO9 级 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 |
联邦标准 209E 分级限值
209E 分级限值 | 分级限值(颗粒数/ft3 ) | ||||
0.1 μm | 0.2 μm | 0.3 μm | 0.5 μm | 5.0 μm | |
1 级 | 35 | 7.5 | 3 | 1 | |
10 级 | 350 | 75 | 30 | 10 | |
100 级 | 750 | 300 | 100 | ||
1000 级 | 1,000 | 7 | |||
10000 级 | 10,000 | 70 | |||
100000 级 | 100,000 | 700 |
扫一扫 微信咨询
©2024 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:429607 管理登陆